日産 エルグランドを専門で高価買取!
ミニバン専門だからできる高額査定!

専門ノウハウがあるから各モデルの特徴やセールスポイントを熟知しております。そのため高価買取することが可能となりました。
なんと一般的な買取店との差額が37万円以上出たケースも!ミニバンを高く売りたいならミニバンラボ買取!
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。
日産 エルグランドの平均買取相場
平均買取価格 | ¥589,405 |
---|---|
平均走行距離 | 76,000km |
日産 エルグランドの買取相場一覧表
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
250XG | 2019年式 | ~ ¥1,297,000 |
2018年式 | ~ ¥1,187,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,556,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,456,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,359,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,020,000 | |
2013年式 | ~ ¥947,000 | |
2012年式 | ~ ¥881,000 | |
2011年式 | ~ ¥814,000 | |
2010年式 | ~ ¥764,000 | |
V | 2010年式 | ~ ¥711,000 |
2009年式 | ~ ¥526,000 | |
2008年式 | ~ ¥378,000 | |
2007年式 | ~ ¥311,000 | |
2006年式 | ~ ¥217,000 | |
2005年式 | ~ ¥144,000 | |
2004年式 | ~ ¥113,000 | |
2003年式 | ~ ¥58,000 | |
V70th | 2004年式 | ~ ¥79,000 |
2003年式 | ~ ¥50,000 | |
V70th2 | 2004年式 | ~ ¥90,000 |
2003年式 | ~ ¥61,000 | |
VG | 2006年式 | ~ ¥214,000 |
2005年式 | ~ ¥162,000 | |
2004年式 | ~ ¥124,000 | |
2003年式 | ~ ¥67,000 | |
VGエアロ | 2006年式 | ~ ¥253,000 |
2005年式 | ~ ¥196,000 | |
VGバージョンL | 2003年式 | ~ ¥79,000 |
2002年式 | ~ ¥50,000 | |
VIP | 2004年式 | ~ ¥630,000 |
2003年式 | ~ ¥511,000 | |
2002年式 | ~ ¥410,000 | |
Vエアロ | 2006年式 | ~ ¥272,000 |
2005年式 | ~ ¥186,000 | |
Vナビエディション | 2004年式 | ~ ¥90,000 |
X | 2010年式 | ~ ¥573,000 |
2009年式 | ~ ¥463,000 | |
2008年式 | ~ ¥369,000 | |
2007年式 | ~ ¥338,000 | |
2006年式 | ~ ¥267,000 | |
2005年式 | ~ ¥207,000 | |
2004年式 | ~ ¥164,000 | |
2003年式 | ~ ¥91,000 | |
2002年式 | ~ ¥63,000 | |
XL | 2010年式 | ~ ¥883,000 |
2009年式 | ~ ¥715,000 | |
2008年式 | ~ ¥673,000 | |
2007年式 | ~ ¥549,000 | |
2006年式 | ~ ¥441,000 | |
2005年式 | ~ ¥350,000 | |
2004年式 | ~ ¥332,000 | |
2003年式 | ~ ¥146,000 | |
2002年式 | ~ ¥103,000 | |
ハイウェイスター | 2019年式 | ~ ¥2,392,000 |
2018年式 | ~ ¥2,147,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,040,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,991,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,726,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,111,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,435,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,338,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,249,000 | |
2010年式 | ~ ¥1,180,000 | |
2009年式 | ~ ¥756,000 | |
2008年式 | ~ ¥642,000 | |
2007年式 | ~ ¥471,000 | |
2006年式 | ~ ¥334,000 | |
2005年式 | ~ ¥302,000 | |
2004年式 | ~ ¥246,000 | |
2003年式 | ~ ¥91,000 | |
2002年式 | ~ ¥107,000 | |
ハイウェイスターBレザーアーバンハイパフォーマンス | 2010年式 | ~ ¥1,494,000 |
2009年式 | ~ ¥1,241,000 | |
ハイウェイスターBレザアーバンVパフォーマンス | 2010年式 | ~ ¥782,000 |
2009年式 | ~ ¥750,000 | |
ハイウェイスターS | 2019年式 | ~ ¥2,067,000 |
2018年式 | ~ ¥1,903,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,833,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,663,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,501,000 | |
ハイウェイスターSアーバンクロム | 2019年式 | ~ ¥2,312,000 |
2018年式 | ~ ¥2,130,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,081,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,032,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,984,000 | |
ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 2018年式 | ~ ¥2,424,000 |
2017年式 | ~ ¥2,896,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,722,000 | |
ハイウェイスターアーバンクロム | 2019年式 | ~ ¥2,327,000 |
2018年式 | ~ ¥2,094,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,983,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,940,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,310,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,956,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,362,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,320,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,284,000 | |
ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 2014年式 | ~ ¥1,692,000 |
2013年式 | ~ ¥1,487,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,453,000 | |
ハイウェイスターアーバンセレクション | 2007年式 | ~ ¥503,000 |
2006年式 | ~ ¥415,000 | |
ハイウェイスターアーバンセレクションJパッケージ | 2007年式 | ~ ¥495,000 |
2006年式 | ~ ¥396,000 | |
ハイウェイスターエスプレッソレザープレミアムセレク | 2010年式 | ~ ¥769,000 |
2009年式 | ~ ¥717,000 | |
2008年式 | ~ ¥587,000 | |
ハイウェイスタースタイリッシュシルバーレザー | 2007年式 | ~ ¥507,000 |
ハイウェイスターナビエディション | 2004年式 | ~ ¥121,000 |
ハイウェイスターバージョンL | 2003年式 | ~ ¥83,000 |
2002年式 | ~ ¥98,000 | |
ハイウェイスターブラックレザー | 2014年式 | ~ ¥1,462,000 |
2013年式 | ~ ¥1,287,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,246,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクV | 2010年式 | ~ ¥724,000 |
2009年式 | ~ ¥674,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション | 2010年式 | ~ ¥993,000 |
2009年式 | ~ ¥732,000 | |
2008年式 | ~ ¥666,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーエディション | 2008年式 | ~ ¥658,000 |
2007年式 | ~ ¥536,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーナビエディション | 2010年式 | ~ ¥848,000 |
2009年式 | ~ ¥736,000 | |
2008年式 | ~ ¥625,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーナビエディションV | 2010年式 | ~ ¥808,000 |
2009年式 | ~ ¥664,000 | |
ハイウェイスターブラックレザーリミテッド | 2007年式 | ~ ¥484,000 |
2006年式 | ~ ¥387,000 | |
ハイウェイスタープレミアム | 2019年式 | ~ ¥3,225,000 |
2018年式 | ~ ¥2,906,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,988,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,809,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,640,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,120,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,594,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,428,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,271,000 | |
2010年式 | ~ ¥1,152,000 | |
ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 2019年式 | ~ ¥3,264,000 |
2018年式 | ~ ¥2,943,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,801,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,659,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,392,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,158,000 | |
ハイウェイスタープレミアムナビエディション | 2007年式 | ~ ¥575,000 |
2006年式 | ~ ¥416,000 | |
2005年式 | ~ ¥355,000 | |
ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 2018年式 | ~ ¥2,466,000 |
2017年式 | ~ ¥2,344,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,221,000 | |
ハイウェイスターレッドレザープレミアムセレクション | 2008年式 | ~ ¥804,000 |
2007年式 | ~ ¥660,000 | |
ライダー | 2019年式 | ~ ¥3,233,000 |
2018年式 | ~ ¥2,913,000 | |
2017年式 | ~ ¥3,081,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,898,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,725,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,127,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,602,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,431,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,274,000 | |
2010年式 | ~ ¥1,241,000 | |
2009年式 | ~ ¥930,000 | |
2008年式 | ~ ¥781,000 | |
2007年式 | ~ ¥582,000 | |
2006年式 | ~ ¥423,000 | |
2005年式 | ~ ¥325,000 | |
2004年式 | ~ ¥311,000 | |
2003年式 | ~ ¥132,000 | |
2002年式 | ~ ¥91,000 | |
ライダーa | 2006年式 | ~ ¥321,000 |
2005年式 | ~ ¥301,000 | |
ライダーa2 | 2007年式 | ~ ¥478,000 |
2006年式 | ~ ¥349,000 | |
ライダーS | 2007年式 | ~ ¥552,000 |
2006年式 | ~ ¥401,000 | |
2005年式 | ~ ¥345,000 | |
2004年式 | ~ ¥285,000 | |
2003年式 | ~ ¥116,000 | |
ライダーオーテック30thアニバーサリー | 2017年式 | ~ ¥2,458,000 |
2016年式 | ~ ¥2,398,000 | |
ライダーハイパフォーマンススペック | 2018年式 | ~ ¥2,883,000 |
2017年式 | ~ ¥2,742,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,602,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,339,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,104,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,585,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,412,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,259,000 | |
2010年式 | ~ ¥790,000 | |
2009年式 | ~ ¥735,000 | |
2008年式 | ~ ¥603,000 | |
2007年式 | ~ ¥489,000 | |
ライダーハイパフォーマンススペックブラックライン | 2018年式 | ~ ¥3,044,000 |
2017年式 | ~ ¥2,897,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,748,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,472,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,224,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,678,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,499,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,340,000 | |
ライダーパフォーマンススペック | 2010年式 | ~ ¥929,000 |
2009年式 | ~ ¥793,000 | |
2008年式 | ~ ¥673,000 | |
2007年式 | ~ ¥570,000 | |
ライダーブラックライン | 2019年式 | ~ ¥3,125,000 |
2018年式 | ~ ¥2,817,000 | |
2017年式 | ~ ¥3,292,000 | |
2016年式 | ~ ¥3,099,000 | |
2015年式 | ~ ¥2,913,000 | |
2014年式 | ~ ¥2,264,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,579,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,538,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,322,000 |
あなたは愛車日産 エルグランドの買取価格に満足していますか?
1997年に初代が発売され、2010年に登場した現行モデルが3代目となる日本を代表するLサイズミニバンのエルグランド。エンジンは直列4気筒ともに一貫してV型6気筒を採用。大きな車体をパワフルなエンジンで走らせる醍醐味が持ち味。もちろん、威圧感のあるエクステリアや高級装備を搭載することで、プレミアムなインテリアも魅力です。現行モデルはV型3.5Lと直列4の2.5Lのエンジンを搭載、グレードはハイウェイスターがメインとなり、安価バージョンの「XG」、超豪華版の「VIP」、そしてオーテックバージョンの「ライダー」となっています。
日産 エルグランドの買取相場について
さすがに初代モデルは底打ち間のある相場ですが、もっとも多く販売されたのもこの初代モデルであるために、状態の良い個体も多く存在します。初代に比べて販売台数が少ない2代目と3代目にあたる現行モデルは流通量が少ないのですが、程度の良い個体が多く非常に高い相場が期待できます。特に人気のあるハイウェイスター系は若い方にも支持されていることもあり、メーカーオプションの有無でかなり期待が持てます。
買取相場:3~420万円(2018年11月現在)
日産 エルグランドの買取や売却のポイント
迫力のあるV型エンジンと、迫力あるフロントグリルがエルグランドのセールスポイント。その意味では初代がもっともエルグランドらしいともいえます。現行モデルならハイウェイスターもさることながら、超豪華版の「VIP」のファーストクラスのようなインテリアや、オーテックバージョンの「ライダー」のスポーティーなルックスは、他のミニバンを寄せ付けないプレミアムミニバンの世界観が味わえます。
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
ミニバンラボ買取が選ばれる
5つの理由
-
ミニバン専門買取だから各モデルの特徴、セールスポイントを熟知しているから高く評価!
-
買取してから店舗で直販するので中間マージンをカット、その分大幅な高価買取!
-
ミニバン専門で、全国リアルタイムで需要を把握しているからこそ高額査定!
-
東証一部上場企業による一社限定で対応するため、丁寧でレスポンスの良い動き!
-
創業20年の信頼と実績、売った後の二重査定やトラブルがありません!
の
安心査定4つのポイント
-
一社限定での対応!一括査定ではないので、社会問題にもなっている鳴り止まない電話はなし!
-
二重査定もなし!(契約後の再査定での減額、価格変更)
-
契約後の不当なキャンセル金請求もなし!
-
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
(一般社団法人自動車購入協会)車売却消費者相談室
http://www.jpuc.or.jp/trouble/
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
4STEP
買取の流れ
-
step
1査定を依頼
お車の情報を入力してください。
-
step
2店舗よりご連絡
買取専門店よりお電話またはメールでご連絡いたします。
-
step
3買取額算出
お客様のご希望の場所まで全国無料出張査定いたします。
-
step
4ご契約
査定額にご納得頂ければ、提示した価格で買取りいたします。諸手続きまでサポートいたします。
無料査定依頼フォーム
入力最短22秒!今スグお気軽に!
日産車の関連記事
デザインがステキな日産のコンパクトミニバン「キューブ・キュービック」。今でも検討してみる価値は大
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、デザインがステキな日産のコンパクトミニバン「キューブ・キュービック」です。 取り回し 続きを読む
古株であるがゆえに「とある魅力」にあふれている日産のフルサイズミニバン「エルグランド」
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、デビューは2010年8月といささか古株であるものの、古株であるがゆえに「とある魅力」にあふ 続きを読む
日産のMクラスミニバン「ラフェスタ ハイウェイスター」を今買うなら第一に狙うべき候補はコレだ!
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、絶版車ではありますが、日産のMクラスミニバン「ラフェスタ ハイウェイスター」です。 続きを読む
中古探すなら今がチャンス!家族で乗れるお手軽ミニバン。「日産ラフェスタ」は魅力が満点
それでは今回もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今回のお題は2004年12月に発売された5ナンバーミニバン、「日産ラフェスタ」です。 開放感は抜群 続きを読む
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする