日産 セレナを専門で高価買取!
ミニバン専門だからできる高額査定!

専門ノウハウがあるから各モデルの特徴やセールスポイントを熟知しております。そのため高価買取することが可能となりました。
なんと一般的な買取店との差額が37万円以上出たケースも!ミニバンを高く売りたいならミニバンラボ買取!
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。
日産 セレナの平均買取相場
平均買取価格 | ¥433,236 |
---|---|
平均走行距離 | 72,000km |
日産 セレナの買取相場一覧表
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
20G | 2016年式 | ~ ¥1,150,000 |
2015年式 | ~ ¥1,037,000 | |
2014年式 | ~ ¥934,000 | |
2013年式 | ~ ¥886,000 | |
2012年式 | ~ ¥751,000 | |
2011年式 | ~ ¥769,000 | |
2010年式 | ~ ¥725,000 | |
2009年式 | ~ ¥405,000 | |
2008年式 | ~ ¥345,000 | |
2007年式 | ~ ¥314,000 | |
2006年式 | ~ ¥182,000 | |
2005年式 | ~ ¥137,000 | |
20G_HDDナビエディション | 2007年式 | ~ ¥246,000 |
2006年式 | ~ ¥189,000 | |
20G_HV | 2016年式 | ~ ¥1,304,000 |
2015年式 | ~ ¥1,205,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,113,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,067,000 | |
2012年式 | ~ ¥816,000 | |
20G_HVアドバンスドセーフティパッケージ | 2015年式 | ~ ¥1,326,000 |
2014年式 | ~ ¥1,225,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,178,000 | |
20Gアドバンスドセーフティパッケージ | 2015年式 | ~ ¥1,066,000 |
2014年式 | ~ ¥961,000 | |
2013年式 | ~ ¥911,000 | |
20RS | 2007年式 | ~ ¥157,000 |
2006年式 | ~ ¥113,000 | |
2005年式 | ~ ¥76,000 | |
20RX | 2007年式 | ~ ¥171,000 |
2006年式 | ~ ¥125,000 | |
2005年式 | ~ ¥85,000 | |
20S | 2016年式 | ~ ¥924,000 |
2015年式 | ~ ¥830,000 | |
2014年式 | ~ ¥743,000 | |
2013年式 | ~ ¥801,000 | |
2012年式 | ~ ¥688,000 | |
2011年式 | ~ ¥618,000 | |
2010年式 | ~ ¥581,000 | |
2009年式 | ~ ¥330,000 | |
2008年式 | ~ ¥280,000 | |
2007年式 | ~ ¥257,000 | |
2006年式 | ~ ¥113,000 | |
2005年式 | ~ ¥76,000 | |
20S_Vセレクション | 2010年式 | ~ ¥423,000 |
2009年式 | ~ ¥336,000 | |
20Sナビプラスステップセレクション | 2010年式 | ~ ¥380,000 |
2009年式 | ~ ¥320,000 | |
2008年式 | ~ ¥316,000 | |
20Sナンバーワンエディションナビパッケージ | 2008年式 | ~ ¥234,000 |
20X | 2016年式 | ~ ¥992,000 |
2015年式 | ~ ¥892,000 | |
2014年式 | ~ ¥800,000 | |
2013年式 | ~ ¥756,000 | |
2012年式 | ~ ¥736,000 | |
2011年式 | ~ ¥664,000 | |
2010年式 | ~ ¥623,000 | |
20X_HV | 2016年式 | ~ ¥1,175,000 |
2015年式 | ~ ¥1,084,000 | |
2014年式 | ~ ¥999,000 | |
2013年式 | ~ ¥956,000 | |
2012年式 | ~ ¥726,000 | |
20X_HVアドバンスドセーフティパッケージ | 2015年式 | ~ ¥1,168,000 |
2014年式 | ~ ¥1,078,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,036,000 | |
20X_Vセレクションプラスセーフティ | 2016年式 | ~ ¥942,000 |
2015年式 | ~ ¥847,000 | |
20X_VセレクションプラスセーフティHV | 2016年式 | ~ ¥1,267,000 |
2015年式 | ~ ¥1,168,000 | |
20Xアドバンスドセーフティパッケージ | 2015年式 | ~ ¥991,000 |
2014年式 | ~ ¥890,000 | |
2013年式 | ~ ¥844,000 | |
20Xクロスギア | 2013年式 | ~ ¥892,000 |
2012年式 | ~ ¥800,000 | |
20XクロスギアHV | 2013年式 | ~ ¥833,000 |
2012年式 | ~ ¥766,000 | |
B | 2019年式 | ~ ¥1,247,000 |
2018年式 | ~ ¥1,195,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,143,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,107,000 | |
2000年式 | ~ ¥51,000 | |
G | 2020年式 | ~ ¥2,003,000 |
2019年式 | ~ ¥1,936,000 | |
2018年式 | ~ ¥1,822,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,754,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,695,000 | |
HスターVエアロモードプラスセフティHV_Aセフティ | 2015年式 | ~ ¥1,421,000 |
2014年式 | ~ ¥1,349,000 | |
J | 2000年式 | ~ ¥56,000 |
1999年式 | ~ ¥56,000 | |
J_Vパッケージ | 2001年式 | ~ ¥66,000 |
2000年式 | ~ ¥66,000 | |
1999年式 | ~ ¥66,000 | |
S | 2019年式 | ~ ¥1,317,000 |
2018年式 | ~ ¥1,257,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,203,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,157,000 | |
V | 2005年式 | ~ ¥70,000 |
2003年式 | ~ ¥57,000 | |
V-G | 2005年式 | ~ ¥79,000 |
V-Gナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥80,000 |
V-Gナビパッケージ70th | 2003年式 | ~ ¥59,000 |
V-Gナビパッケージ70th2 | 2004年式 | ~ ¥50,000 |
V-S | 2005年式 | ~ ¥79,000 |
V-Sナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥68,000 |
V-Sリミテッド | 2005年式 | ~ ¥72,000 |
V-Sリミテッドナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥71,000 |
X | 2020年式 | ~ ¥1,853,000 |
2019年式 | ~ ¥1,791,000 | |
2018年式 | ~ ¥1,704,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,636,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,581,000 | |
2000年式 | ~ ¥74,000 | |
1999年式 | ~ ¥74,000 | |
X25thスペシャルセレクションB | 2017年式 | ~ ¥1,508,000 |
2016年式 | ~ ¥1,447,000 | |
XV | 2020年式 | ~ ¥1,866,000 |
2019年式 | ~ ¥1,803,000 | |
X_Vセレクション | 2018年式 | ~ ¥1,779,000 |
2017年式 | ~ ¥1,708,000 | |
X_Vセレクション2 | 2019年式 | ~ ¥1,675,000 |
2018年式 | ~ ¥1,607,000 | |
アクシス | 2007年式 | ~ ¥318,000 |
2006年式 | ~ ¥270,000 | |
オーテック | 2019年式 | ~ ¥2,152,000 |
2018年式 | ~ ¥2,054,000 | |
オーテックVパッケージ | 2019年式 | ~ ¥1,992,000 |
2018年式 | ~ ¥1,904,000 | |
オーテックスポーツスペック | 2019年式 | ~ ¥2,286,000 |
2018年式 | ~ ¥2,190,000 | |
オーテックセーフティパッケージ | 2019年式 | ~ ¥2,487,000 |
2018年式 | ~ ¥2,392,000 | |
キタキツネ | 2005年式 | ~ ¥68,000 |
2003年式 | ~ ¥59,000 | |
キタキツネナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥97,000 |
2004年式 | ~ ¥64,000 | |
デュアルディスクV-G | 2003年式 | ~ ¥59,000 |
デュアルディスクV-Gナビパッケージ | 2002年式 | ~ ¥57,000 |
ニスモ | 2019年式 | ~ ¥1,912,000 |
2018年式 | ~ ¥1,884,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,805,000 | |
ハイウェイスター | 2020年式 | ~ ¥2,253,000 |
2019年式 | ~ ¥2,107,000 | |
2018年式 | ~ ¥2,090,000 | |
2017年式 | ~ ¥2,073,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,059,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,743,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,653,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,437,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,327,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,257,000 | |
2010年式 | ~ ¥911,000 | |
2009年式 | ~ ¥455,000 | |
2008年式 | ~ ¥379,000 | |
2007年式 | ~ ¥349,000 | |
2006年式 | ~ ¥251,000 | |
2005年式 | ~ ¥105,000 | |
2004年式 | ~ ¥72,000 | |
2002年式 | ~ ¥55,000 | |
ハイウェイスター70th2 | 2004年式 | ~ ¥61,000 |
ハイウェイスターG | 2020年式 | ~ ¥2,402,000 |
2019年式 | ~ ¥1,710,000 | |
2018年式 | ~ ¥1,685,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,685,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,685,000 | |
ハイウェイスターG_HV | 2016年式 | ~ ¥1,385,000 |
2015年式 | ~ ¥1,311,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,244,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,059,000 | |
2012年式 | ~ ¥979,000 | |
ハイウェイスターG_HVアドバンスドセーフティP | 2015年式 | ~ ¥1,316,000 |
2014年式 | ~ ¥1,249,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,062,000 | |
ハイウェイスターG_HVエアロモード | 2013年式 | ~ ¥1,036,000 |
2012年式 | ~ ¥982,000 | |
ハイウェイスターGエアロモードHV | 2016年式 | ~ ¥1,422,000 |
2015年式 | ~ ¥1,352,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,282,000 | |
ハイウェイスターGプロパイロットエディション | 2017年式 | ~ ¥1,685,000 |
2016年式 | ~ ¥1,685,000 | |
ハイウェイスターHV | 2016年式 | ~ ¥1,327,000 |
2015年式 | ~ ¥1,259,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,198,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,020,000 | |
2012年式 | ~ ¥936,000 | |
ハイウェイスターHV_Vエアロモード | 2013年式 | ~ ¥981,000 |
ハイウェイスターHV_Vセレクション | 2013年式 | ~ ¥961,000 |
ハイウェイスターHV_エアロモード | 2013年式 | ~ ¥984,000 |
2012年式 | ~ ¥929,000 | |
ハイウェイスターHVアドバンスドセーフティパッケ | 2015年式 | ~ ¥1,406,000 |
2014年式 | ~ ¥1,333,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,139,000 | |
ハイウェイスターJパッケージ | 2011年式 | ~ ¥1,354,000 |
ハイウェイスターSエディション | 2016年式 | ~ ¥1,065,000 |
2015年式 | ~ ¥1,031,000 | |
ハイウェイスターVエアロセレクション | 2012年式 | ~ ¥1,360,000 |
2011年式 | ~ ¥1,287,000 | |
2010年式 | ~ ¥596,000 | |
2009年式 | ~ ¥596,000 | |
ハイウェイスターVエアロセレクションプラスナビHDD | 2010年式 | ~ ¥633,000 |
ハイウェイスターVエアロセレクブラックレザーナビP | 2010年式 | ~ ¥501,000 |
2009年式 | ~ ¥428,000 | |
ハイウェイスターVエアロモードプラスセーフティ2 | 2016年式 | ~ ¥1,683,000 |
2015年式 | ~ ¥1,635,000 | |
ハイウェイスターVエアロモードプラスセーフティ2HV | 2016年式 | ~ ¥1,533,000 |
2015年式 | ~ ¥1,454,000 | |
ハイウェイスターVエアロモードプラスセーフティHV | 2016年式 | ~ ¥1,520,000 |
2015年式 | ~ ¥1,443,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,373,000 | |
ハイウェイスターVエアロモードプラセフティAセフティ | 2015年式 | ~ ¥1,585,000 |
2014年式 | ~ ¥1,504,000 | |
ハイウェイスターVセレクション | 2018年式 | ~ ¥2,096,000 |
2017年式 | ~ ¥2,079,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,451,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,375,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,302,000 | |
2010年式 | ~ ¥579,000 | |
2009年式 | ~ ¥538,000 | |
2008年式 | ~ ¥463,000 | |
ハイウェイスターVセレクション2 | 2019年式 | ~ ¥2,042,000 |
2018年式 | ~ ¥2,025,000 | |
ハイウェイスターVセレクションプラスセーフティ | 2016年式 | ~ ¥1,806,000 |
2015年式 | ~ ¥1,752,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,661,000 | |
ハイウェイスターVセレクションプラスセーフティ2 | 2016年式 | ~ ¥1,728,000 |
2015年式 | ~ ¥1,673,000 | |
ハイウェイスターVセレクションプラスセーフティ2HV | 2016年式 | ~ ¥1,445,000 |
2015年式 | ~ ¥1,376,000 | |
ハイウェイスターVセレクションプラスセーフティHV | 2016年式 | ~ ¥1,439,000 |
2015年式 | ~ ¥1,368,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,298,000 | |
ハイウェイスターVセレクプラスセーフティAセーフティP | 2015年式 | ~ ¥1,832,000 |
2014年式 | ~ ¥1,741,000 | |
ハイウェイスターVセレクプラスセフティHV_Aセフティ | 2015年式 | ~ ¥1,397,000 |
2014年式 | ~ ¥1,324,000 | |
ハイウェイスターアーバンセレクション | 2010年式 | ~ ¥615,000 |
2009年式 | ~ ¥529,000 | |
2008年式 | ~ ¥440,000 | |
2007年式 | ~ ¥407,000 | |
2006年式 | ~ ¥294,000 | |
ハイウェイスターアドバンスドセーフティパッケ | 2015年式 | ~ ¥1,781,000 |
2014年式 | ~ ¥1,692,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,471,000 | |
ハイウェイスターエアロモード | 2013年式 | ~ ¥1,445,000 |
2012年式 | ~ ¥1,372,000 | |
ハイウェイスタープロパイロットエディション | 2017年式 | ~ ¥1,998,000 |
2016年式 | ~ ¥1,984,000 | |
ライダー | 2018年式 | ~ ¥2,374,000 |
2017年式 | ~ ¥2,283,000 | |
2016年式 | ~ ¥2,209,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,283,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,159,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,104,000 | |
2012年式 | ~ ¥942,000 | |
2011年式 | ~ ¥847,000 | |
2010年式 | ~ ¥794,000 | |
2009年式 | ~ ¥539,000 | |
2008年式 | ~ ¥441,000 | |
2007年式 | ~ ¥406,000 | |
2006年式 | ~ ¥258,000 | |
2005年式 | ~ ¥199,000 | |
2004年式 | ~ ¥76,000 | |
2002年式 | ~ ¥59,000 | |
ライダーa2 | 2007年式 | ~ ¥299,000 |
2006年式 | ~ ¥253,000 | |
ライダーHV | 2016年式 | ~ ¥1,689,000 |
2015年式 | ~ ¥1,566,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,451,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,396,000 | |
2012年式 | ~ ¥957,000 | |
ライダーJパッケージ | 2011年式 | ~ ¥753,000 |
2010年式 | ~ ¥804,000 | |
ライダーS | 2007年式 | ~ ¥308,000 |
2006年式 | ~ ¥243,000 | |
2005年式 | ~ ¥187,000 | |
ライダーSエディション | 2016年式 | ~ ¥927,000 |
2015年式 | ~ ¥886,000 | |
ライダーVセレクション | 2018年式 | ~ ¥1,899,000 |
2017年式 | ~ ¥1,814,000 | |
ライダーVセレクションブラックレザー | 2018年式 | ~ ¥1,840,000 |
2017年式 | ~ ¥1,756,000 | |
ライダーオーテック30thアニバーサリー | 2017年式 | ~ ¥2,281,000 |
2016年式 | ~ ¥2,207,000 | |
ライダーオーテック30thプロパイロットEd | 2017年式 | ~ ¥1,797,000 |
2016年式 | ~ ¥1,726,000 | |
ライダーナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥69,000 |
2004年式 | ~ ¥80,000 | |
ライダーハイパフォーマンススペック | 2010年式 | ~ ¥574,000 |
2009年式 | ~ ¥562,000 | |
2008年式 | ~ ¥483,000 | |
2007年式 | ~ ¥446,000 | |
ライダーパフォーマンススペック | 2012年式 | ~ ¥790,000 |
2011年式 | ~ ¥755,000 | |
2010年式 | ~ ¥572,000 | |
2009年式 | ~ ¥644,000 | |
2008年式 | ~ ¥525,000 | |
2007年式 | ~ ¥471,000 | |
ライダーパフォーマンススペックブラックライン | 2012年式 | ~ ¥862,000 |
2011年式 | ~ ¥823,000 | |
ライダーパフォーマンススペックプラスナビHDD | 2010年式 | ~ ¥619,000 |
2009年式 | ~ ¥533,000 | |
ライダーブラックライン | 2016年式 | ~ ¥1,398,000 |
2015年式 | ~ ¥1,267,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,145,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,088,000 | |
2012年式 | ~ ¥929,000 | |
2011年式 | ~ ¥835,000 | |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティP | 2015年式 | ~ ¥1,250,000 |
2014年式 | ~ ¥1,130,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,074,000 | |
ライダープラス | 2005年式 | ~ ¥94,000 |
2004年式 | ~ ¥60,000 | |
2002年式 | ~ ¥54,000 | |
ライダープラスナビHDD | 2010年式 | ~ ¥462,000 |
2009年式 | ~ ¥391,000 | |
ライダープラスナビパッケージ | 2005年式 | ~ ¥98,000 |
2004年式 | ~ ¥97,000 | |
2003年式 | ~ ¥61,000 | |
ライダープロパイロットエディション | 2017年式 | ~ ¥2,172,000 |
2016年式 | ~ ¥2,105,000 |
あなたは愛車日産 セレナの買取価格に満足していますか?
1991年に初代が発売されて以来、日本のミニバン市場を常にリードしてきたセレナ。現在のミニバンブームを引き起こしたのは、FFレイアウトに変更し、乗用タイプのミニバンとして初めて両側スライドドアを採用した、1996年に発売された2代目モデルから。広い室内と多彩なシートアレンジによって日本のファミリーカーの風景を変えてしまいました。さらに、スマートシンプルハイブリッドの「S-ハイブリッド」を採用した4代目を経て、現行モデルでは、部分自動運転「プロパイロット」を取り入れ、さらに「e-POWER」を採用するなど、先進技術を積極的に取り入れるのもセレナの特徴です。
日産 セレナの買取相場について
軽自動車と並んで買取相場の優等生であるミニバンは、どの年式であっても高い買取価格が期待できます。特にFFとなった後のセレナはその人気が非常に高く、グレードによる装備差も少ないことから10年以上経過したモデルでも高い査定価格が提示される可能性があります。現行モデルはもちろん高い評価を受けるのは間違いないですが、「S-ハイブリッド」搭載車の前モデル、そしてハイウェイスターはどの年式でも人気があります。
買取相場:約35〜231万円(2018年11月現在)
日産 セレナの買取や売却のポイント
広い室内空間と、多彩なシートアレンジは、小さなお子さんのいる家庭や、大人数の過程には必需品です。セレナは、ミニバントップクラスの居住空間と独自のシートアレンジを持ち、大きなガラスエリアと高い着座姿勢による開放的で明るい室内は、どの席に座っていても快適なドライブが楽しめます。そして、フルフラットにすることで、流行りの車中泊でもその進化を発揮します。
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
ミニバンラボ買取が選ばれる
5つの理由
-
ミニバン専門買取だから各モデルの特徴、セールスポイントを熟知しているから高く評価!
-
買取してから店舗で直販するので中間マージンをカット、その分大幅な高価買取!
-
ミニバン専門で、全国リアルタイムで需要を把握しているからこそ高額査定!
-
東証一部上場企業による一社限定で対応するため、丁寧でレスポンスの良い動き!
-
創業20年の信頼と実績、売った後の二重査定やトラブルがありません!
の
安心査定4つのポイント
-
一社限定での対応!一括査定ではないので、社会問題にもなっている鳴り止まない電話はなし!
-
二重査定もなし!(契約後の再査定での減額、価格変更)
-
契約後の不当なキャンセル金請求もなし!
-
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
(一般社団法人自動車購入協会)車売却消費者相談室
http://www.jpuc.or.jp/trouble/
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
4STEP
買取の流れ
-
step
1査定を依頼
お車の情報を入力してください。
-
step
2店舗よりご連絡
買取専門店よりお電話またはメールでご連絡いたします。
-
step
3買取額算出
お客様のご希望の場所まで全国無料出張査定いたします。
-
step
4ご契約
査定額にご納得頂ければ、提示した価格で買取りいたします。諸手続きまでサポートいたします。
無料査定依頼フォーム
入力最短22秒!今スグお気軽に!
日産車の関連記事
デザインがステキな日産のコンパクトミニバン「キューブ・キュービック」。今でも検討してみる価値は大
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、デザインがステキな日産のコンパクトミニバン「キューブ・キュービック」です。 取り回し 続きを読む
古株であるがゆえに「とある魅力」にあふれている日産のフルサイズミニバン「エルグランド」
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、デビューは2010年8月といささか古株であるものの、古株であるがゆえに「とある魅力」にあふ 続きを読む
日産のMクラスミニバン「ラフェスタ ハイウェイスター」を今買うなら第一に狙うべき候補はコレだ!
それでは今週もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今週のお題は、絶版車ではありますが、日産のMクラスミニバン「ラフェスタ ハイウェイスター」です。 続きを読む
中古探すなら今がチャンス!家族で乗れるお手軽ミニバン。「日産ラフェスタ」は魅力が満点
それでは今回もさっそく「おすすめミニバンのおすすめグレード」に関する研究を進めてまいりましょう。今回のお題は2004年12月に発売された5ナンバーミニバン、「日産ラフェスタ」です。 開放感は抜群 続きを読む
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする